基士德-KY(6641)12月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 180,370 | 1,818,199 |
去年同期 | 221,197 | 1,774,243 |
增減 | -40,827 | 43,956 |
增減百分比 | -18.46% | 2.48% |
.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}
基士德-KY(6641)12月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 180,370 | 1,818,199 |
去年同期 | 221,197 | 1,774,243 |
增減 | -40,827 | 43,956 |
增減百分比 | -18.46% | 2.48% |
.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}